基本参数指标 | |
扫描图像分辨率: | ≥2048 |
存储或加载时间: | <1秒 |
车辆图像显示方式: | 大格式横向 |
显示分辨率: | 适应各种显示分辨率 |
车辆图像数据传输接口: | NetworkRJ45 |
显示: | 22英寸液晶屏。 |
CPU: | 英特尔四核处理器,内存:DDR3,超过2GB,500G高速硬盘 |
工作电压: | AC220V 50/60Hz |
扫描方式: | 自动、非外部触发扫描; |
最大扫描速率: | ≥1520个/h |
车辆速度: | ≤30 km / h |
视图角度: | 视图角度:180度 |
环境温度: | -20度+55度 |
车辆图像存储格式: | BMP或JPEG |
显示分辨率: | 1920*1880P |
电源: | ac110v - 240 v / 50-60Hz |
标签:   安全检查