基本参数指标 | ||
通道尺寸 | 1500(宽)×1500(高)mm | |
外观尺寸 | 长4470 宽1874 高 2382 mm | |
接物架长度 | :1070 | |
操作台(外观): | 1250×985×600 单屏1250×600×600MM | |
包装尺寸 | 3500(长)× 1980(宽) × 2560(高)mm | |
操作台(外包) | 宽屏1090×700×1430 单屏1430×700×700MM | |
传送带均匀负重 | 300 kg | |
传送带高度 | 360mm | |
传送带速度 | 0.2~0.4,0.4~0.7米/秒,高速不变形不失真 | |
通过率 | ≥1520个/h | |
单次检查剂量 | <0.98µGy | |
线分辨力 | 直径0.0787mm金属线 | |
空间分辨力 | 直径1.0mm | |
穿透分辨力 | ≤0.127mm | |
穿透力 | ≤43mm钢板 | |
胶卷安全性 | 对ISO1600胶卷安全 | |
泄漏剂量 | ≤0.09µGy/h | |
噪声级 | 54dB | |
系统启动时间 | 40s | |
X射线发生器 | ||
射线束方向: | 顶部照射 | |
管电流 | 0.6~1.2mA(可调) | |
管电压 | 100~160 kV(可调) | |
射线束发散角 | 80° | |
X射线冷却/运行周期 | 密封式油冷/100%,不须预热 | |
硬件配置 | ||
X射线传感器 | L形光电二极管阵列探测器(多能量) | |
显示器 | 19寸高清液晶显示器(双屏),品牌:飞利浦 | |
操作系统 | windowsXP | |
阅读工作站 | 双屏操作台 | |
视频采集(选配) | 摄像机(海康威视) 硬盘录像机(海康威视) | |
图像处理系统 | ||
多能量穿透功能 | 有机物显示为橙色,无机物显示为蓝色,混合物显示为绿色 | |
彩色 图像 | 24位真彩色显示 | |
有机物剔除功能(1abc) | 突出显示无机物和混合物图像,有机物显示为灰度图像。显示灰度4096(12比特) | |
有机物只显功能 | 突出显示有机物图像,无机物和混合物显示为灰度图像。可显示灰度不小于4096(12比特) | |
图像放大功能(a..z) | 局部放大功能,放大倍数32倍,无马赛克 | |
图像反转功能 | 对吸收率高的区域显示为亮色,对吸收率低的区域显示为深色 | |
图像完整功能(6pqr) | 图像在传输过程中,如出现暂停再运行情况,图像保持完整 | |
图像穿透增强功能(超强) | 提高高吸收率范围(难穿透物质)的图像显示对比度 | |
图像回拉功能 | 设备可回拉重放至少25幅图像 | |
连续扫描功能(7stu) | 能检测到超薄物体,如1mm厚度的纸或铁片,提供X射线连续扫描功能。 | |
图像识别培训功能 | 可在不启动传送带的情况下,以正常检查速度显示选择的已保存图像,用于图像识别培训 | |
图像存储系统 | ||
图像保存 | 自动保存全部被检物品扫描图像,存储不少于100000幅图像,(不低于1024×1024像素),保存的图像包含图像生成时间、用户ID等信息。当图像数据量达到设定的磁盘空间限值时,系统则按照“先入先出”原则自动删除自动保存的图像。当数据未达到限值时,则不能被系统自动删除 | |
图像检索 | 设备可能够根据图像扫描时间、操作人员ID、图像保存方式等条件组合进行图像检索 |
标签:   超大型光机